Datum , Uur , Monitor
30/04/2025 , 11:00:00 , 2025-04-30.png
01/05/2025 , 22:03:00 , 2025-04-30.png
02/05/2025 , 00:07:00 , 2025-05-02a.png
02/05/2025 , 11:55:00 , 
04/05/2025 , 17:10:00 , 2025-05-04.png
04/05/2025 , 18:36:00 , 2025-05-04.png
04/05/2025 , 19:10:00 , 2025-05-04.png
04/05/2025 , 21:04:00 , 2025-05-04.png
08/05/2025 , 11:15:00 , 2025-05-08.png
12/05/2025 , 08:55:00 , 2025-05-12a.png
12/05/2025 , 13:28:00 , 2025-05-12b.png
12/05/2025 , 14:06:00 , 2025-05-12b.png
15/05/2025 , 21:24:00 , 2025-05-15.png
19/05/2025 , 23:07:00 , 2025-05-19.png
21/05/2025 , 22:32:00 , 2025-05-21.png
21/05/2025 , 23:23:00 , 2025-05-21.png
17/06/2025 , 03:41:00 , 2025-06-17.png
18/06/2025 , 03:14:00 , 2025-06-18a.png
18/06/2025 , 22:28:00 , 2025-06-18.png
21/06/2025 , 19:51:00 , 
11/08/2025 , 23:00:00 , 2025-08-11.png
11/08/2025 , 23:38:00 , 2025-08-11.png
12/08/2025 , 00:15:00 , 2025-08-11.png
12/08/2025 , 00:30:00 , 2025-08-11.png
12/08/2025 , 22:41:00 , 2025-08-12.png
15/08/2025 , 16:04:00 , 2025-08-15.png
15/08/2025 , 17:16:00 , 2025-08-15.png
18/08/2025 , 21:00:00 , 2025-08-18.png
18/08/2025 , 22:21:00 , 2025-08-18.png
18/08/2025 , 22:25:00 , 2025-08-18.png
19/08/2025 , 21:48:00 , 2025-08-19.png
19/08/2025 , 23:28:00 , 2025-08-19.png
20/08/2025 , 00:03:00 , 2025-08-20.png
20/08/2025 , 00:20:00 , 2025-08-20.png
20/08/2025 , 00:40:00 , 2025-08-20.png
20/08/2025 , 00:47:00 , 2025-08-20.png
21/08/2025 , 08:44:00 , 
